| final | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Erki Laiakask | 60 | ||||
| 2 | Redas Petkevicius | 53 | ||||
| 4 | Roman Klimenko | 43 | ||||
| 5 | Dimitri Klimenko | 39 | ||||
| 6 | Audrius Piktys | 36 | ||||
| 7 | Gintaras Venckus | 33 | ||||
| 8 | Jacek Szubert | 30 | ||||
| 9 | |
Jonas Dabrila | 27 | |||
| - | Mindaugas Jaciauskas | DQ | 0 | |||
| final | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Jacek Szubert | 60 | ||||
| 3 | Roman Klimenko | 48 | ||||
| 4 | Erki Laiakask | 43 | ||||
| 5 | Dimitri Klimenko | 39 | ||||
| 6 | Redas Petkevicius | 36 | ||||
| 7 | Gintaras Venckus | 33 | ||||
| 8 | |
Jonas Dabrila | 30 | |||
| 9 | Audrius Piktys | 27 | ||||
| - | Mindaugas Jaciauskas | DQ | 0 | |||
| final | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Jacek Szubert | 60 | ||||
| 3 | Roman Klimenko | 48 | ||||
| 4 | Erki Laiakask | 43 | ||||
| 5 | Redas Petkevicius | 39 | ||||
| 6 | Dimitri Klimenko | 36 | ||||
| 7 | Gintaras Venckus | 33 | ||||
| 8 | Audrius Piktys | 30 | ||||
| - | |
Jonas Dabrila | DNS | 0 | ||
| - | Mindaugas Jaciauskas | DQ | 0 | |||
