| final | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | |
Kevin Reiterer | 60 | |||
| 2 | |
Alexandre Barret | 53 | |||
| 3 | |
Axel Courtois | 48 | |||
| 4 | Bruno Lagardere | 43 | ||||
| 5 | Fabio Neri | 39 | ||||
| 6 | |
Mickael Traclet | 36 | |||
| 7 | |
Jimmy Pons | 33 | |||
| 8 | Damien Andre | 30 | ||||
| 9 | Florent Tordo | 27 | ||||
| 10 | Alexandre Lenfant | 24 | ||||
| 11 | Rodolphe Wallgren | 22 | ||||
| 12 | Daniele Durgoni | 20 | ||||
| 13 | |
Valentin Augis | 18 | |||
| 14 | |
Pierre Louis Rizza | 16 | |||
| 15 | Sebastien Couret | 14 | ||||
| 16 | Paolo Tomasini | 12 | ||||
| 17 | Adrien Petrel | 10 | ||||
| 18 | Nicolas Dumartin | 8 | ||||
| final | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | |
Kevin Reiterer | 60 | |||
| 2 | |
Raphaël Maurin | 53 | |||
| 3 | |
Alexandre Barret | 48 | |||
| 4 | |
Axel Courtois | 43 | |||
| 5 | |
Jimmy Pons | 39 | |||
| 6 | Daniele Durgoni | 36 | ||||
| 7 | Damien Andre | 33 | ||||
| 8 | Alexandre Lenfant | 30 | ||||
| 9 | |
Mickael Traclet | 27 | |||
| 10 | Nicolas Dumartin | 24 | ||||
| 11 | Florent Tordo | 0 | ||||
| 12 | |
Pierre Louis Rizza | 20 | |||
| 13 | Bruno Lagardere | 18 | ||||
| 14 | Sebastien Couret | 16 | ||||
| 15 | Adrien Petrel | 14 | ||||
| - | |
Valentin Augis | 0 | |||
| - | Fabio Neri | 0 | ||||
| - | Paolo Tomasini | 0 | ||||
| - | Rodolphe Wallgren | 0 | ||||
| final | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | |
Kevin Reiterer | 60 | |||
| 2 | |
Raphaël Maurin | 53 | |||
| 3 | |
Alexandre Barret | 48 | |||
| 4 | Fabio Neri | 43 | ||||
| 5 | |
Mickael Traclet | 39 | |||
| 6 | Florent Tordo | 36 | ||||
| 7 | Alexandre Lenfant | 33 | ||||
| 8 | Damien Andre | 30 | ||||
| 9 | |
Axel Courtois | 0 | |||
| 10 | |
Jimmy Pons | 24 | |||
| 11 | Daniele Durgoni | 22 | ||||
| 12 | Nicolas Dumartin | 20 | ||||
| 13 | Adrien Petrel | 18 | ||||
| 14 | |
Pierre Louis Rizza | 16 | |||
| 15 | Sebastien Couret | 14 | ||||
| 16 | |
Valentin Augis | 12 | |||
| - | Bruno Lagardere | 0 | ||||
| - | Paolo Tomasini | 0 | ||||
| - | Rodolphe Wallgren | 0 | ||||







