| final | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Steve Hockney | 34 | ||||
| 2 | Richard Rowe | 17 | ||||
| 3 | |
Duncan Johnstone | 35 | |||
| 4 | Robert Higgs | 31 | ||||
| 5 | Niall Grannell | 13 | ||||
| final | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Steve Hockney | 20 | ||||
| 2 | |
Duncan Johnstone | 17 | |||
| 3 | Robert Higgs | 15 | ||||
| 4 | Niall Grannell | 14 | ||||
| - | Richard Rowe | DNS | 0 | |||
| final | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Steve Hockney | 34 | ||||
| 2 | Richard Rowe | 17 | ||||
| 3 | |
Duncan Johnstone | 35 | |||
| 4 | Robert Higgs | 31 | ||||
| 5 | Niall Grannell | 13 | ||||
| final | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Steve Hockney | 20 | ||||
| 2 | |
Duncan Johnstone | 17 | |||
| 3 | Robert Higgs | 15 | ||||
| 4 | Niall Grannell | 14 | ||||
| - | Richard Rowe | DNS | 0 | |||