| final | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | |
Anders Keller | 25 | |||
| 2 | Pieter Callens | 20 | ||||
| 3 | Olaf Stern | 16 | ||||
| 4 | Jens Zoetaert | 13 | ||||
| 5 | Jessie Van der Sloot | 11 | ||||
| 6 | Michael van Reybroeck | 10 | ||||
| 7 | Marcel Van der Wijk | 9 | ||||
| 8 | Lejon Fokkema | 8 | ||||
| 9 | Mel Kowalczyk | 7 | ||||
| 10 | Barry Kuijf | 6 | ||||
| final | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | |
Anders Keller | 25 | |||
| 2 | Jens Zoetaert | 20 | ||||
| 3 | Olaf Stern | 16 | ||||
| 4 | Pieter Callens | 13 | ||||
| 5 | Jessie Van der Sloot | 11 | ||||
| 6 | Michael van Reybroeck | 10 | ||||
| 7 | Lejon Fokkema | 9 | ||||
| 8 | Marcel Van der Wijk | 8 | ||||
| 9 | Barry Kuijf | 7 | ||||
| 10 | Mel Kowalczyk | 6 | ||||
| final | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | |
Anders Keller | 25 | |||
| 2 | Olaf Stern | 20 | ||||
| 3 | Jens Zoetaert | 16 | ||||
| 4 | Michael van Reybroeck | 13 | ||||
| 5 | Pieter Callens | 11 | ||||
| 6 | Marcel Van der Wijk | 10 | ||||
| 7 | Jessie Van der Sloot | 9 | ||||
| 8 | Lejon Fokkema | 8 | ||||
| 9 | Barry Kuijf | 7 | ||||
| - | Mel Kowalczyk | DNS | 0 | |||
