PRO
Arturs Brencis
http://jetGP.com/ArtursBrencis
stats
- 146
Total starts - 146
Ski
- 7
Championships
- 60
Wins - 41%
Win rate
- 124
Podiums - 85%
Podium rate
- 145
Top 5 - 99%
Top 5 rate
- 146
Top 10 - 100%
Top 10 rate
- 1
Best finish - 2
Average
Competed against
Results by competition
view by time
![]() | ||
| Ski GP | ||
| 2015 | 4 | |
| round 2 | 5 | |
| round 2 | 3 | |
| round 2 | 3 | |
| round 3 | 2 | |
| round 3 | 2 | |
| round 3 | 3 | |
| 2014 | 9 | |
| round 3 | 3 | |
| round 3 | 5 | |
| round 3 | 4 | |
| 2013 | 8 | |
| round 2 | 5 | |
| round 2 | 3 | |
| round 2 | 3 | |
| 2012 | 7 | |
| Ventspils, Latvia | 4 | |
| Ventspils, Latvia | 4 | |
| Ventspils, Latvia | 4 | |
| Ski Lite | ||
| 2015 | 9 | |
| round 3 | 3 | |
| round 3 | 3 | |
| round 3 | 3 | |
| Ski Stock | ||
| 2012 | 10 | |
| Ventspils, Latvia | 4 | |
| Ventspils, Latvia | 4 | |
| Ventspils, Latvia | 4 | |
| 2011 | 2 | |
| round 2 | 2 | |
| round 2 | 1 | |
| round 3 | 2 | |
| round 3 | 2 | |
| round 3 | 2 | |
| round 4 | 2 | |
| round 4 | 2 | |
| round 4 | 4 | |
| Ski Veteran | ||
| 2012 | 6 | |
| Ventspils, Latvia | 2 | |
| Ventspils, Latvia | 2 | |
| Ventspils, Latvia | 2 | |
| 2011 | 1 | |
| round 2 | 1 | |
| round 2 | 1 | |
| round 2 | 1 | |
| round 3 | 1 | |
| round 3 | 1 | |
| round 3 | 1 | |
| round 4 | 1 | |
| round 4 | 1 | |
| round 4 | 2 | |
![]() | ||
| Ski F1 | ||
| 2012 | 3 | |
| Bristona, Lithuania | 1 | |
| Bristona, Lithuania | 1 | |
| Bristona, Lithuania | 1 | |
| Alytus, Lithuania | 2 | |
| Alytus, Lithuania | 1 | |
| Alytus, Lithuania | 1 | |
| 2011 | 1 | |
| round 1 | 1 | |
| round 2 | 2 | |
| round 3 | 1 | |
| round 4 | 2 | |
| 2010 | 2 | |
| round 1 | 1 | |
| round 2 | 1 | |
| Ski F2 | ||
| 2010 | 4 | |
| round 1 | 2 | |
| Ski GP | ||
| 2015 | 2 | |
| round 3 | 1 | |
| round 4 | 2 | |
| Veteran Ski | ||
| 2012 | 3 | |
| Bristona, Lithuania | 1 | |
| Bristona, Lithuania | 1 | |
| Bristona, Lithuania | 1 | |
| Alytus, Lithuania | 1 | |
| Alytus, Lithuania | 1 | |
| Alytus, Lithuania | 1 | |
| 2011 | 1 | |
| round 1 | 2 | |
| round 2 | 1 | |
| round 3 | 1 | |
| round 4 | 2 | |
![]() | ||
| Ski GP | ||
| 2013 | 11 | |
| round 3 | 5 | |
| round 3 | 6 | |
| Ski Stock | ||
| 2011 | 12 | |
| Harku, Estonia | 2 | |
| Harku, Estonia | 2 | |
| Harku, Estonia | 4 | |
| Ski Veteran | ||
| 2011 | 1 | |
| round 2 | 1 | |
| round 2 | 1 | |
| round 2 | 2 | |
| round 3 | 2 | |
| round 3 | 1 | |
| round 3 | 2 | |
| Harku, Estonia | 1 | |
| Harku, Estonia | 1 | |
| Harku, Estonia | 2 | |
Results by time
view by competition
| 2015 | Class | Round | Result |
|---|---|---|---|
|
Ski GP | round 4 | 2 |
|
Ski GP | round 3 | 1 |
|
Ski GP | round 3 | 3 |
|
Ski GP | round 3 | 2 |
|
Ski GP | round 3 | 2 |
|
Ski Lite | round 3 | 3 |
|
Ski Lite | round 3 | 3 |
|
Ski Lite | round 3 | 3 |
|
Ski GP | round 2 | 3 |
|
Ski GP | round 2 | 3 |
|
Ski GP | round 2 | 5 |
| 2014 | Class | Round | Result |
|---|---|---|---|
|
Ski GP | round 3 | 4 |
|
Ski GP | round 3 | 5 |
|
Ski GP | round 3 | 3 |
| 2013 | Class | Round | Result |
|---|---|---|---|
|
Ski GP | round 2 | 3 |
|
Ski GP | round 2 | 3 |
|
Ski GP | round 2 | 5 |
|
Ski GP | round 3 | 6 |
|
Ski GP | round 3 | 5 |
| 2010 | Class | Round | Result |
|---|---|---|---|
|
Ski F1 | round 2 | 1 |
|
Ski F1 | round 1 | 1 |
|
Ski F2 | round 1 | 2 |




























