| final | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | |
Tomas Gurksnys | 60 | |||
| 2 | Erki Laiakask | 53 | ||||
| 3 | Andrus Lutt | 48 | ||||
| 4 | Gediminas Leonas | 43 | ||||
| - | Roman Klimenko | 0 | ||||
| final | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Andrus Lutt | 60 | ||||
| 2 | |
Tomas Gurksnys | 53 | |||
| 3 | Erki Laiakask | 48 | ||||
| 4 | Gediminas Leonas | 43 | ||||
| - | Roman Klimenko | 0 | ||||
| final | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Erki Laiakask | 60 | ||||
| 2 | Andrus Lutt | 53 | ||||
| 3 | |
Tomas Gurksnys | 48 | |||
| 4 | Gediminas Leonas | 43 | ||||
| - | Roman Klimenko | 0 | ||||
