| final | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | |
Hideyuki Kurahashi | 35 | ||||
| 2 | Youhei Yamamoto | 30 | |||||
| 5 | Tsukasa Katayama | 22 | |||||
| 9 | Masaharu Takenoshita | 14 | |||||
| final | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | |
Hideyuki Kurahashi | 35 | ||||
| 3 | Tsukasa Katayama | 27 | |||||
| 7 | Youhei Yamamoto | 18 | |||||
| 12 | Masaharu Takenoshita | 9 | |||||
| final | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | |
Hideyuki Kurahashi | 35 | ||||
| 2 | Youhei Yamamoto | 30 | |||||
| 5 | Tsukasa Katayama | 22 | |||||
| 9 | Masaharu Takenoshita | 14 | |||||
| final | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | |
Hideyuki Kurahashi | 35 | ||||
| 3 | Tsukasa Katayama | 27 | |||||
| 7 | Youhei Yamamoto | 18 | |||||
| 12 | Masaharu Takenoshita | 9 | |||||