| final | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 |
|
Noppadol Submeunsean | 60 | ||||
| 2 |
|
Prakrit Lamwanna | 53 | ||||
| 3 | Witawat Pemsiri | 48 | |||||
| 4 | Sukrit Hongkhu | 43 | |||||
| 5 | Phaisit Sapermsup | 39 | |||||
| 6 |
|
|
Chalermpoj Viriyahphan | 36 | |||
| 7 | Thitimethar Phakphokhai | 33 | |||||
| 8 | Theerat Suthisamphat | 30 | |||||
| 9 | Nattawut Phisonpool | 27 | |||||
| 10 | Pakorn Apivatanasiri | 24 | |||||
| 11 | Surasak Jouynoum | 22 | |||||
| final | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 |
|
Noppadol Submeunsean | 60 | ||||
| 2 | Phaisit Sapermsup | 53 | |||||
| 3 |
|
Prakrit Lamwanna | 48 | ||||
| 4 | Sukrit Hongkhu | 43 | |||||
| 5 | Thitimethar Phakphokhai | 39 | |||||
| 6 |
|
|
Chalermpoj Viriyahphan | 36 | |||
| 7 | Theerat Suthisamphat | 33 | |||||
| 8 | Pakorn Apivatanasiri | 30 | |||||
| 9 | Surasak Jouynoum | 27 | |||||
| 10 | Nattawut Phisonpool | 24 | |||||
| 11 | Witawat Pemsiri | 22 | |||||
| 12 | Pirote Poaka | 20 | |||||
| final | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 |
|
Noppadol Submeunsean | 60 | ||||
| 2 | Thitimethar Phakphokhai | 53 | |||||
| 3 |
|
Prakrit Lamwanna | 48 | ||||
| 4 | Pirote Poaka | 43 | |||||
| 5 | Sukrit Hongkhu | 39 | |||||
| 6 | Witawat Pemsiri | 36 | |||||
| 7 |
|
|
Chalermpoj Viriyahphan | 33 | |||
| 8 | Pakorn Apivatanasiri | 30 | |||||
| 9 | Phaisit Sapermsup | 27 | |||||
| 10 | Surasak Jouynoum | 24 | |||||
| 11 | Theerat Suthisamphat | 22 | |||||
| 12 | Nattawut Phisonpool | 20 | |||||
| final | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 |
|
Noppadol Submeunsean | 60 | ||||
| 2 | Phaisit Sapermsup | 53 | |||||
| 3 | Witawat Pemsiri | 48 | |||||
| 4 | Thitimethar Phakphokhai | 43 | |||||
| 5 |
|
Prakrit Lamwanna | 39 | ||||
| 6 | Sukrit Hongkhu | 36 | |||||
| 7 | Theerat Suthisamphat | 33 | |||||
| 8 | Nattawut Phisonpool | 30 | |||||
| 9 | Pakorn Apivatanasiri | 27 | |||||
| 10 | Surasak Jouynoum | 24 | |||||
| 11 |
|
|
Chalermpoj Viriyahphan | 22 | |||
| 12 | Pirote Poaka | 20 | |||||

