| final | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Heikki Johansson | 20 | ||||
| 2 | Petri Honkonen | 15 | ||||
| 3 | |
Kallar Peedu | 11 | |||
| final | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Heikki Johansson | 20 | ||||
| 2 | Petri Honkonen | 15 | ||||
| 3 | |
Kallar Peedu | 11 | |||
| final | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Heikki Johansson | 20 | ||||
| 2 | Petri Honkonen | 15 | ||||
| 3 | |
Kallar Peedu | 11 | |||
| final | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Heikki Johansson | 20 | ||||
| 2 | Petri Honkonen | 15 | ||||
| 3 | |
Kallar Peedu | 11 | |||