Competition is in surf.
| final | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Sam Nehme | 60 | |||||
| 2 | Keith Dill | 53 | |||||
| 3 | Chad Eggleston | 48 | |||||
| 4 | Phil Mosrie | 43 | |||||
| 5 | |
Ken Waddle | 39 | ||||
| 6 | Jeff McPhail | 36 | |||||
| 7 | Logan Hayes | 33 | |||||
| 8 | Kyle Hayes | 30 | |||||
| 9 | Bobby Cardone | 27 | |||||
| 10 | Kevin Benjamin | 24 | |||||
| 11 | William Beers | 22 | |||||
| 12 | Shawn Reynolds | 20 | |||||
| 13 | Gage Schoenberg | 18 | |||||
| 14 | Morgan Beers | 16 | |||||
