| final | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Erki Laiakask | 60 | ||||
| 2 | Redas Petkevicius | 53 | ||||
| 3 | Mindaugas Jaciauskas | 48 | ||||
| 4 | Jurgen Lemming | 43 | ||||
| 5 | |
Jonas Dabrila | 39 | |||
| 6 | Julius Mikutavicius | 36 | ||||
| 7 | Audrius Piktys | 33 | ||||
| 8 | Kunter Lemming | 30 | ||||
| 9 | Roberts Gazarovs | 27 | ||||
| 10 | Roman Klimenko | 24 | ||||
| final | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Mindaugas Jaciauskas | 60 | ||||
| 2 | Roman Klimenko | 53 | ||||
| 3 | Redas Petkevicius | 48 | ||||
| 4 | Erki Laiakask | 43 | ||||
| 5 | |
Jonas Dabrila | 39 | |||
| 6 | Kunter Lemming | 36 | ||||
| 7 | Julius Mikutavicius | 33 | ||||
| 8 | Audrius Piktys | 30 | ||||
| 9 | Jurgen Lemming | 27 | ||||
| 10 | Roberts Gazarovs | 24 | ||||
| final | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Mindaugas Jaciauskas | 60 | ||||
| 2 | Erki Laiakask | 53 | ||||
| 3 | Redas Petkevicius | 48 | ||||
| 4 | Kunter Lemming | 43 | ||||
| 5 | |
Jonas Dabrila | 39 | |||
| 6 | Audrius Piktys | 36 | ||||
| 7 | Julius Mikutavicius | 33 | ||||
| 8 | Jurgen Lemming | 30 | ||||
| 9 | Roman Klimenko | 27 | ||||
| 10 | Roberts Gazarovs | 24 | ||||
