| final | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | |
Kallar Peedu | 20 | |||
| 2 | Petri Honkonen | 15 | ||||
| 3 | Heikki Johansson | 11 | ||||
| final | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Heikki Johansson | 20 | ||||
| 2 | |
Kallar Peedu | 15 | |||
| 3 | Petri Honkonen | 11 | ||||
| final | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | |
Kallar Peedu | 20 | |||
| 2 | Petri Honkonen | 15 | ||||
| 3 | Heikki Johansson | 11 | ||||
| final | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Heikki Johansson | 20 | ||||
| 2 | |
Kallar Peedu | 15 | |||
| 3 | Petri Honkonen | 11 | ||||