| final | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | |
Alberto Monti | 25 | ||||
| 2 | |
Nicola Piscaglia | 20 | ||||
| 3 | Andy Trasmondi | 16 | |||||
| 4 | |
Giuseppe Dona | 13 | ||||
| 5 | Ugo Guidi | 11 | |||||
| 6 | Andrea Guidi | 10 | |||||
| 7 | Gianfranco Oliveri | 9 | |||||
| 8 | |
Daniele Piscaglia | 8 | ||||
| 9 | Paolo Tomasini | 7 | |||||
| 10 | Fabio Degli Esposti Castori | 6 | |||||
| 11 | Samuele Corradini | 5 | |||||
| 12 | Giuseppe Casarola | 4 | |||||
| 13 | Massimo Cortesi | 3 | |||||
| 14 | Daniele Serventi | 2 | |||||
| 15 | Raffaele Benini | 1 | |||||



