| final | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Teet Vare | 60 | ||||
| 2 | |
Timo Laitinen | 53 | |||
| 3 | Riho Peilman | 48 | ||||
| 4 | Janis Burka | 43 | ||||
| 5 | Mattias Siiman | 39 | ||||
| 6 | |
Kallar Peedu | 36 | |||
| 7 | Edzu Krisjanis | 33 | ||||
| 8 | Paavo Voogre | 30 | ||||
| final | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Teet Vare | 60 | ||||
| 2 | Janis Burka | 53 | ||||
| 3 | Riho Peilman | 48 | ||||
| 4 | |
Timo Laitinen | 43 | |||
| 5 | Mattias Siiman | 39 | ||||
| 6 | Edzu Krisjanis | 36 | ||||
| 7 | |
Kallar Peedu | 33 | |||
| - | Paavo Voogre | DNS | 0 | |||
| final | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | |
Timo Laitinen | 60 | |||
| 2 | Teet Vare | 53 | ||||
| 3 | Riho Peilman | 48 | ||||
| 4 | Janis Burka | 43 | ||||
| 5 | Mattias Siiman | 39 | ||||
| 6 | Edzu Krisjanis | 36 | ||||
| - | |
Kallar Peedu | DNS | 0 | ||
| - | Paavo Voogre | DNS | 0 | |||

